Logo
按城市查询:


慧卓2024年研讨会安排:上海

说明:以下研讨课程均可以根据客户需求定制为内训 开课地点:上海
领导与管理技能 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月   9月 10月 11月 12月
高效的谈判技巧 2 3980 18-19上海 22-23上海 25-26上海 25-26上海 27-28上海 24-25上海 18-19上海 19-20上海 26-27上海 24-25上海 21-22上海 16-17上海
如何创造性解决问题 2 3980 11-12上海 18-19上海 18-19上海 18-19上海 20-21上海 17-18上海 11-12上海 12-13上海 2-3上海 17-18上海 14-15上海 9-10上海
创新技能训练 2 3980 18-19上海 22-23上海 25-26上海 25-26上海 27-28上海 24-25上海 18-19上海 19-20上海 26-27上海 24-25上海 21-22上海 16-17上海
高级商务演讲技巧 2 3980 15-16上海 19-20上海 25-26上海 25-26上海 27-28上海 24-25上海 15-16上海 19-20上海 19-20上海 17-18上海 14-15上海 30-31上海
公共关系与危机管理实务  2 3980 22-23上海 22-23上海 28-29上海 29-30上海 30-31上海 27-28上海 22-23上海 22-23上海 23-24上海 24-25上海 21-22上海 23-24上海
财务管理 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
财务经理必备 3 6980           6-7上海           16-17上海
非财务经理的财务管理 2 4980           20-21上海         21-22上海  
财务报表分析 2 3980             25-26上海         26-27上海
有效的成本控制 2 3980                       5-6上海
工厂成本控制和价值分析 2 3980       18-19上海               12-13上海
全面预算管理 2 3980           24-25上海            
内部控制与风险管理 2 3980           27-28上海         14-15上海  
应收账款管理 2 3580       18-19上海                
如何做好税务筹划 2 3980       25-26上海                
市场与营销 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
市场                            
市场营销全方位 2 3980 4-5上海 4-5上海 7-8上海 8-9上海 9-10上海 6-7上海 4-5上海 5-6上海 5-6上海 11-12上海 7-8上海 5-6上海
品牌管理与塑造 2 3980 8-9上海 6-7上海 11-12上海 11-12上海 13-14上海 11-12上海 11-12上海 12-13上海 12-13上海 17-18上海 14-15上海 12-13上海
新任市场经理综合技能提升训练 2 3980 2-3上海 1-2上海 4-5上海 1-2上海 6-7上海 3-4上海 1-2上海 1-2上海 2-3上海 9-10上海 4-5上海 2-3上海
有效的市场计划制定技巧 2 3980 4-5上海 4-5上海 7-8上海 15-16上海 9-10上海 11-12上海 8-9上海 8-9上海 9-10上海 14-15上海 11-12上海 9-10上海
有效开展市场调研 2 3980 11-12上海 8-9上海 14-15上海 15-16上海 16-17上海 13-14上海 18-19上海 19-20上海 23-24上海 24-25上海 21-22上海 19-20上海
如何成为优秀的产品经理 2 3980 15-16上海 20-21上海 18-19上海 18-19上海 20-21上海 17-18上海 25-26上海 26-27上海 29-30上海 30-31上海 28-29上海 26-27上海
卓越定价策略与技巧 2 3980 18-19上海 22-23上海 21-22上海 22-23上海 23-24上海 20-21上海 22-23上海 22-23上海 26-27上海 24-25上海 25-26上海 23-46上海
新产品上市操作实务 2 3980 8-9上海 20-21上海 25-26上海 18-19海 16-17上海 13-14上海 15-16上海 15-16上海 19-20上海 21-22上海 18-19上海 16-17上海
工业品营销实务 2 3980 11-12上海 26-27上海 28-29上海 25-26上海 20-21上海 27-28上海 29-30上海 29-30上海 26-27上海 28-29上海 28-29上海 23-24上海
消费品营销实务 2 3980     21-22上海     17-18上海   12-13上海       19-20上海
销售 天数 价格(元) 1月   3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
成功的销售技巧 2 3980 22-23上海 26-27上海 25-26上海 25-26上海 27-28上海 24-25上海 4-5上海 5-6上海 5-6上海 11-12上海 7-8上海 5-6上海
BTB顾问式销售技巧 2 3980 25-26上海 28-29上海 28-29上海 29-30上海 30-31上海 27-28上海 11-12上海 12-13上海 9-10上海 17-18上海 14-15上海 12-13上海
卓有成效的销售谈判 2 3980 29-30上海 4-5上海 25-26上海 8-9上海 9-10上海 6-7上海 18-19上海 19-20上海 12-13上海 24-25上海 21-22上海 19-20上海
电话销售技巧 1 1980 17上海 7上海 13上海 10上海 15上海 12上海 10上海 14上海 11上海 23上海 13上海 11上海
大客户开发与管理技巧 2 3980 22-23上海 6-7上海 7-8上海 11-12上海 13-14上海 11-12上海 25-26上海 26-27上海 19-20上海 30-31上海 28-29上海 26-27上海
卓越销售团队管理 2 3980 4-5上海 8-9上海 11-12上海 15-16上海 16-17上海 13-14上海 22-23上海 29-30上海 23-24上海 24-25上海 11-12上海 23-24上海
高效的销售演示技巧 1 1980 10上海 21上海 20上海 17上海 22上海 19上海 17上海 21上海 18上海 30上海 20上海 18上海
卓有成效的客户拜访 1 1980 17上海 28上海 27上海 24上海 29上海 26上海 24上海 28上海 25上海 16上海 27上海 25上海
高效的销售渠道管理 2 3980 8-9上海 20-21上海 14-15上海 18-19上海 20-21上海 17-18上海 8-9上海 8-9上海 26-27上海 17-18上海 18-19上海 12-13上海
卓越的客户服务技巧 2 3980 11-12上海 22-23上海 25-26上海 29-30上海 27-28上海 24-25上海 25-26上海 29-30上海 26-27上海 24-25上海 28-29上海 26-27上海
市场与销售助理技能训练 2 3680 11-12上海 22-23上海 18-19上海 22-23上海 23-24上海 20-21上海 15-16上海 15-16上海 29-30上海 24-25上海 25-26上海 19-20上海
采购与物流 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
战略供应链管理 2 3980 8-9上海 5-6上海 4-5上海 7-8上海 6-7上海 3-4上海 8-9上海 5-6上海 9-10上海 7-8上海 4-5上海 9-10上海
高效物流管理 2 3980 15-16上海 19-20上海 11-12上海 15-16上海 13-14上海 11-12上海 15-16上海 12-13上海 19-20上海 21-22上海 11-12上海 16-17上海
仓储管理实务 2 3580 22-23上海 26-27上海 18-19上海 22-23上海 20-21上海 17-18上海 22-23上海 19-20上海 23-24上海 28-29上海 18-19上海 23-24上海
采购管理技能训练 2 3980 2-3上海 1-2上海 4-5上海 8-9上海 9-10上海 11-12上海 1-2上海 1-2上海 2-3上海 10-11上海 7-8上海 2-3上海
采购人员核心能力提升训练 2 3980 29-30上海 3-4上海 14-15上海 18-19上海 16-17上海 13-14上海 11-12上海 8-9上海 9-10上海 17-18上海 14-15上海 12-13上海
高效实用的采购技巧 2 3980 4-5上海 26-27上海 28-29上海 25-26上海 22-23上海 20-21上海 25-26上海 15-16上海 19-20上海 24-25上海 21-22上海 19-20上海
国际采购实务训练 2 3980 11-12上海 19-20上海 21-22上海 1-2上海 13-14上海 6-7上海 29-30上海 8-9上海 5-6上海 14-15上海 7-8上海 5-6上海
供应商选择、评估与采购绩效管理 2 3980 15-16上海 22-23上海 25-26上海 11-12上海 16-17上海 13-14上海 8-9上海 15-16上海 12-13上海 17-18上海 14-15上海 12-13上海
采购价格分析与成本控制 2 3980 18-19上海 26-27上海 25-26上海 18-19上海 23-24上海 24-25上海 15-16上海 22-23上海 19-20上海 21-22上海 21-22上海 19-20上海
如何完善货运与清关 2 3980 11-12上海 26-27上海 28-29上海 25-26上海 30-31上海 27-28上海 22-23上海 29-30上海 26-27上海 24-25上海 28-29上海 26-27上海
运营管理 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PMC生产计划与物料控制 2 3980 8-9上海 26-27上海 25-26上海 29-30上海 27-28上海 24-25上海 29-30上海 26-27上海 23-24上海 28-29上海 25-26上海 30-31上海
现场5S与目视化管理 1 1980 24上海 21上海 27上海 24上海 22上海 19上海 24上海 28上海 25上海 23上海 13上海 11上海
精益生产 2 4980           13-14上海         7-8上海  
品质管理与QC七工具 1 1850             10上海       6上海  
全面生产维护管理 2 3980           24-25上海           12-13上海
工厂效率改善与IE手法 2 3580             22-23上海       11-12上海  
安全、健康与环境(SHE)管理 2 2980             18-19上海         26-27上海
行政事务与IT 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
行政经理的工作必备 2 3980       18-19上海             14-15上海  
行政工作管理全方位 2 3980       8-9上海     11-12上海         16-17上海
Excel 使用进阶 2 3980           27-28上海            
PPT使用进阶 1 1580                        
MS Project在项目管理中的应用 1 1580                        
MS Visio在流程图绘制中的应用 1 1580             3上海          
Word高效排版技巧 1 1280                        
办公必备图像处理技术 1 1280             10上海          
办公必备动画制作技巧 1 1280                 25上海      

我们的客户  simplotAlston  boewlton    mega inox cetc poma  更多>>

慧卓企业管理顾问(北京)有限公司 版权所有
Tel:010-82936852, E-mail:service@superwis.com
京ICP备12031083号