Logo
按城市查询:
上海深圳成都大连青岛三亚
按领域查询 慧卓2025年研讨会安排:人力资源管理
  
  icon 战略管理

  icon 组织与流程

  icon 企业文化

  icon 领导与管理技能

  icon 人力资源管理

  icon 通用技能

  icon 项目管理

  icon 财务管理

  icon 市场营销

  icon 采购与物流

  icon 生产运营管理

  icon 行政事务与IT

  icon 微课程

说明:以下研讨课程均可以根据客户需求定制为内训 主要开课地点:北京、上海等
人力资源管理 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
综合                            
人力资源专员技能训练 3 4980 8-10北京 26-28北京 5-7北京 17-18北京 14-16北京 18-20北京 9-11北京 6-8北京 10-12北京 15-17北京 5-7北京 3-5北京
人力资源管理全方位 4 7980 15-18北京 19-22北京 12-15北京 24-27北京 21-24北京 25-28北京 16-19北京 20-23北京 17-20北京 22-25北京 19-22北京 17-20北京
人力资源运营 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
战略人力资源管理 2 3980 2-3北京 6-7北京 3-4北京 1-2北京 6-7北京 3-4北京 1-2北京 4-5北京 1-2北京 9-10北京 3-4北京 1-2北京
HR三支柱理念与实施指导 2 3980 6-7北京 10-11北京 6-7北京 7-8北京 8-9北京 5-6北京 3-4北京 7-8北京 4-5北京 13-14北京 6-7北京 4-5北京
HRBP人力资源业务合作伙伴 2 3980 9-10北京 13-14北京 10-11北京 10-11北京 12-13北京 12-13北京 7-8北京 11-12北京 8-9北京 16-17北京 10-11北京 8-9北京
如何进行定岗定编 2 3980 13-14北京 17-18北京 13-14北京 14-15北京 15-16北京 16-17北京 10-11北京 14-15北京 11-12北京 20-21北京 13-14北京 11-12北京
如何构建全面的招聘体系 2 3980 16-17北京 20-21北京 17-18北京 17-18北京 19-20北京 19-20北京 14-15北京 18-19北京 15-16北京 23-24北京 17-18北京 15-16北京
高级招聘面试技巧 2 3980 20-21北京 24-25北京 20-21北京 21-22北京 22-23北京 23-24北京 17-18北京 21-22北京 18-19北京 27-28北京 20-21北京 18-19北京
人力资源测评技术及应用 2 3980     13-14北京   12-13北京       11-12北京     11-12北京
薪酬与福利体系构建技巧 2 3980 23-24北京 27-28北京 24-25北京 24-25北京 26-27北京 26-27北京 21-22北京 25-26北京 22-23北京 30-31北京 24-25北京 22-23北京
如何做好股权激励 1 1980 8北京 12北京 27-28北京 3北京 29-30北京 11北京 9北京 6北京 3北京 15北京 5北京 3北京
全面的绩效管理 2 3980 2-3北京 6-7北京 3-4北京 28-29北京 6-7北京 3-4北京 24-25北京 28-29北京 25-26北京 9-10北京 27-28北京 25-26北京
OKR设计与绩效管理 2 3980 6-7北京 10-11北京 6-7北京 1-2北京 8-9北京 5-6北京 28-29北京 4-5北京 29-30北京 13-14北京 3-4北京 29-30北京
KPI的有效设定 1 1980 15北京 19北京 12北京 9北京 14北京 18北京 16北京 13北京 10北京 22北京 12北京 10北京
目标管理实战和操作 1 1850     12北京   14北京   16北京   3北京   5北京 10北京
心理学在人力资源管理中的应用 2 3980     13-14北京     12-13北京     11-12北京     11-12北京
企业员工关系管理实务 2 3980     20-21北京         14-15北京       18-19北京
企业劳动法规实务指导 2 3580 16-17北京 24-25北京 27-28北京 24-25北京 29-30北京 23-24北京 14-15北京 25-26北京 18-19北京 27-28北京 24-25北京 18-19北京
人员发展 天数 价格(元) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全面构建企业的培训体系 2 3980 9-10北京 13-14北京 10-11北京 7-8北京 12-13北京 12-13北京 30-31北京 7-8北京 1-2北京 16-17北京 6-7北京 1-2北京
培训需求分析与计划制定 1 1980 8北京 26北京 26北京 30北京 14北京 18北京 23北京 20北京 24北京 22北京 12北京 24北京
培训师的培训(TTT 2 3980 13-14北京 17-18北京 13-14北京 10-11北京 15-16北京 16-17北京 1-2北京 11-12北京 4-5北京 20-21北京 10-11北京 4-5北京
培训课程设计与开发训练 2 3980 16-17北京 20-21北京 17-18北京 14-15北京 19-20北京 19-20北京 3-4北京 14-15北京 8-9北京 23-24北京 13-14北京 8-9北京
行动学习法操作指南 2 3980 20-21北京 24-25北京 20-21北京 17-18北京 22-23北京 23-24北京 7-8北京 18-19北京 11-12北京 27-28北京 17-18北京 11-12北京
人才管理与继任者计划 2 3980 23-24北京 27-28北京 24-25北京 21-22北京 26-27北京 26-27北京 10-11北京 21-22北京 15-16北京 30-31北京 20-21北京 15-16北京

如何建立企业的胜任力模型

1 1980 22北京 26北京 19北京 16北京 21北京 25北京 23北京 20北京 17北京 29北京 19北京 17北京
职业生涯规划 1 1980 15北京 19北京 26北京 23北京 28北京 4北京 30北京 27北京 24北京 15北京 26北京 24北京

我们的客户  simplotAlston  boewlton mega inox cetc poma  更多>>

慧卓企业管理顾问(北京)有限公司 版权所有
Tel:010-82936852, E-mail:service@superwis.com
京ICP备12031083号